聚丙烯酰胺在飲用水處理中各國的使用情況:化學組成、質量規定、使用量規定:
國名 | 化學組成 | 質量規定 | 使用量規定 |
日本 | 聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 投藥處理后排出水中丙烯酰胺含量應在0.01*10^-6以下 |
聚丙烯酸 | Cd含量2*10^-6以下 | ||
丙烯酰胺和丙烯酸鈉 | Pb含量20*10^-6以下 | ||
共聚物 | Hg含量1*10^-6以下 | ||
英國 | 同上 | 丙烯酰胺含量0.05以下 | 飲料水處理平均使用量0.5*10^-6*大不超過1*10^-6 |
美國 | 同上 | 丙烯酰胺含量0.05以下 | 飲料水處理*大添加用量1-10^-6(USPHS) |
聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.2%以下 | 野菜、果物洗凈用量10*10^-6以下 | |
聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 甘蔗糖汁,甜菜糖汁處理使用量(對糖汁量)5*10^-6以下 | |
部分水解聚丙烯酰胺和丙烯酸鈉共聚物 | 丙烯酰胺含量0.05%以下 | 飲用水處理1*10^-6以下 | |
法國 | 聚丙烯酸 | ||
丙烯酰胺和丙烯酸共聚物 | |||
前蘇聯 | 部分水解的聚丙烯酰胺 | 丙烯酰胺含量0.22%以下 | 凈化水中殘余聚合物量2*10^-6以下 |
聚丙烯酰胺PAM價格咨詢采購熱線:131 8386 5008
免責聲明:部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者及時聯系本站,我們會盡快和您對接處理。官方所有內容、圖片如未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!